We have recently changed our hosting provider. We would value any feedback on how the system is performing; please let us know about any malfunctions via info@evoestate.com
Project rating | Originator rating |
---|---|
C | |
The risk scoring provided for this project has been assessed by the originator. The risk scoring is of informative nature only & can not be considered investment advice. |
Date | Status | Late | Assignment date |
---|---|---|---|
![]() | Paid | No | 07 January 2022, 15:16 |
![]() | Paid | No | 18 January 2022, 18:12 |
![]() | Paid | No | 18 February 2022, 11:23 |
![]() | Paid | No | 22 March 2022, 20:09 |
![]() | Paid | No | 03 May 2022, 11:38 |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - |
Amount €
${q.userNickname} | ${q.date}
EvoEstate | ${q.answerDate}