We have recently changed our hosting provider. We would value any feedback on how the system is performing; please let us know about any malfunctions via info@evoestate.com
Project rating | Originator rating |
---|---|
C | |
The risk scoring provided for this project has been assessed by the originator. The risk scoring is of informative nature only & can not be considered investment advice. |
Date | Status | Late | Assignment date |
---|---|---|---|
![]() | Paid | No | 15 September 2021, 08:29 |
![]() | Paid | No | 03 November 2021, 12:46 |
![]() | Paid | No | 10 November 2021, 20:48 |
![]() | Paid | No | 07 December 2021, 12:02 |
![]() | Paid | No | 23 March 2022, 20:18 |
![]() | Paid | No | 30 March 2022, 13:21 |
![]() | Paid | No | 30 March 2022, 13:21 |
![]() | Paid | No | 14 April 2022, 12:13 |
![]() | Paid | No | 13 May 2022, 19:15 |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - | |
![]() | No | - |
Amount €
${q.userNickname} | ${q.date}
EvoEstate | ${q.answerDate}